Consommation électrique des appareils de la maison
Ordres de grandeur pour 35 appareils courants, au tarif Base de 0,2001 €/kWh. Cliquez sur un appareil pour l'ajuster à votre usage.
Cuisine
| Appareil | Hypothèse d'usage | kWh/an | Coût/an |
|---|
| Réfrigérateur | valeur moyenne d'étiquette énergie | 150 | 30,02 € |
| Congélateur | valeur moyenne d'étiquette énergie | 220 | 44,02 € |
| Lave-vaisselle | 1,0 kWh/cycle, 4 cycles/semaine | 208 | 41,62 € |
| Four électrique | 2500 W, 24 min/jour | 365 | 73,04 € |
| Plaque à induction | 1800 W, 45 min/jour | 493 | 98,60 € |
| Micro-ondes | 1000 W, 12 min/jour | 73 | 14,61 € |
| Bouilloire électrique | 2200 W, 6 min/jour | 80 | 16,07 € |
| Cafetière | 1000 W, 18 min/jour | 110 | 21,91 € |
| Airfryer | 1500 W, 18 min/jour | 164 | 32,87 € |
| Cave à vin | valeur moyenne d'étiquette énergie | 160 | 32,02 € |
Emplacement publicitaire (mid)
Entretien
| Appareil | Hypothèse d'usage | kWh/an | Coût/an |
|---|
| Lave-linge | 0,8 kWh/cycle, 4 cycles/semaine | 166 | 33,30 € |
| Sèche-linge | 2,5 kWh/cycle, 3 cycles/semaine | 390 | 78,04 € |
| Aspirateur | 800 W, 12 min/jour | 58 | 11,69 € |
| Fer à repasser | 2400 W, 9 min/jour | 131 | 26,29 € |
| Sèche-cheveux | 2000 W, 9 min/jour | 110 | 21,91 € |
Emplacement publicitaire (mid)
Multimédia
| Appareil | Hypothèse d'usage | kWh/an | Coût/an |
|---|
| Télévision | 100 W, 4 h/jour | 146 | 29,21 € |
| Box internet | 12 W, 24 h/jour | 105 | 21,03 € |
| Ordinateur portable | 45 W, 6 h/jour | 99 | 19,72 € |
| PC gamer | 400 W, 3 h/jour | 438 | 87,64 € |
| Console de jeux | 200 W, 2 h/jour | 146 | 29,21 € |
| NAS / serveur maison | 25 W, 24 h/jour | 219 | 43,82 € |
Emplacement publicitaire (mid)
Chauffage
| Appareil | Hypothèse d'usage | kWh/an | Coût/an |
|---|
| Radiateur électrique | 1500 W, 6 h/jour, 180 jours/an | 1 620 | 324,16 € |
| Chauffage d'appoint | 2000 W, 3 h/jour, 120 jours/an | 720 | 144,07 € |
| Chauffe-eau électrique | valeur moyenne d'étiquette énergie | 1 800 | 360,18 € |
| Climatiseur | 1000 W, 6 h/jour, 60 jours/an | 360 | 72,04 € |
| Pompe à chaleur | valeur moyenne d'étiquette énergie | 3 500 | 700,35 € |
| Ballon thermodynamique | valeur moyenne d'étiquette énergie | 700 | 140,07 € |
Emplacement publicitaire (mid)
Éclairage
| Appareil | Hypothèse d'usage | kWh/an | Coût/an |
|---|
| Ampoule LED | 8 W, 4 h/jour | 12 | 2,34 € |
Emplacement publicitaire (mid)
Extérieur
| Appareil | Hypothèse d'usage | kWh/an | Coût/an |
|---|
| Pompe de piscine | 750 W, 8 h/jour, 150 jours/an | 900 | 180,09 € |
Emplacement publicitaire (mid)
Maison
| Appareil | Hypothèse d'usage | kWh/an | Coût/an |
|---|
| VMC | 30 W, 24 h/jour | 263 | 52,59 € |
| Aquarium | 60 W, 24 h/jour | 526 | 105,17 € |
| Déshumidificateur | 250 W, 8 h/jour, 120 jours/an | 240 | 48,02 € |
| Ventilateur | 45 W, 6 h/jour, 90 jours/an | 24 | 4,86 € |
Emplacement publicitaire (mid)
Mobilité